標題 | 項目預算 | 開發周期 | 發布日期 | 已有競標 | ||
桌面應用 | untiy特效項目 | 待商議 | 待商議 | 2022-05-19 | 5 | 競標中 |
網站開發 | ThinkPHP框架或Java開發網站和小程序 | 待商議 | 20 | 2022-05-19 | 10 | 競標中 |
APP | 基于Flutter框架智能硬件APP開發 | 待商議 | 20 | 2022-05-19 | 6 | 競標中 |
其它分類項目 |
|
待商議 | 待商議 | 2022-05-19 | 0 | 競標中 |
微信開發 | 將自有的成熟微信小程序上架至FinClip | 1千~5千 | 1 | 2022-05-18 | 1 | 競標中 |
嵌入式與智能硬件 | 應廣單片機開發 | 1千以下 | 1 | 2022-05-18 | 0 | 競標中 |
APP |
|
待商議 | 180 | 2022-05-18 | 5 | 競標中 |
APP |
|
待商議 | 待商議 | 2022-05-18 | 1 | 競標中 |
桌面應用 |
|
1千~5千 | 7 | 2022-05-17 | 4 | 競標中 |
管理系統 | ??狄曨l流截屏 | 1千~5千 | 7 | 2022-05-17 | 7 | 競標中 |
嵌入式與智能硬件 | 智能寫字機在線教育平臺 | 5千~1萬 | 5 | 2022-05-17 | 3 | 競標中 |
其它分類項目 | web前端兼職人員合作 | 待商議 | 30 | 2022-05-17 | 4 | 競標中 |
其它分類項目 | OPENLDAP應用 | 待商議 | 待商議 | 2022-05-17 | 2 | 競標中 |
微信開發 | 視頻上傳下載 | 1千~5千 | 15 | 2022-05-17 | 7 | 競標中 |
其它分類項目 | 一個圖型識別項目 | 待商議 | 7 | 2022-05-17 | 3 | 競標中 |
桌面應用 | OBS推流開發 | 1千~5千 | 20 | 2022-05-16 | 2 | 競標中 |
網站開發 | 公司網站二次開發 | 1千~5千 | 7 | 2022-05-16 | 10 | 競標中 |
APP | APP上架 | 待商議 | 7 | 2022-05-16 | 2 | 競標中 |
標題 | 項目資金 | 接包方 | 開發周期 | 開工日期 | ||
嵌入式與智能硬件 |
|
¥3000 | 拾風 | 7天 | 2022-05-19 | 開發中 |
桌面應用 |
|
¥101 | 接包方Allen1 | 0天 | 2022-05-07 | 開發中 |
桌面應用 | 賬號多拔及循環下載 | ¥2000 | ucsoft | 7天 | 2022-05-04 | 開發中 |
網站開發 | 數據預處理 | ¥5000 | 易揚軟件 | 0天 | 2022-04-25 | 開發中 |
APP | IOS兼職 | ¥1856 | mengzhenxin | 8天 | 2022-04-23 | 開發中 |
桌面應用 | 攔截網頁請求的小軟件開發 | ¥18800 | kunasia | 5天 | 2021-11-21 | 開發中 |
嵌入式與智能硬件 | 開發“考試系統”(支持購買現有源碼) | ¥10000 | 湘怡·工作室 | 30天 | 2021-08-06 | 開發中 |
數據采集與分析 | 測試項目1 | ¥309 | 物聯網iot定制開發 | 0天 | 2021-04-14 | 開發中 |
其它分類項目 | C++DLL逆向 | ¥5000 | ZH123 | 7天 | 2020-08-19 | 開發中 |
微信開發 | 口令紅包 | ¥12000 | 浙江榮鼎科技 | 15天 | 2018-01-14 | 開發中 |
桌面應用 | 兩份文件自動字符串比對(有相關經驗佳) -規格請見附件 | ¥8000 | ZhengYiw | 15天 | 2017-08-23 | 開發中 |
APP | APP項目帶藍牙的連接功能 | ¥3000 | Eko Rong | 10天 | 2017-03-22 | 開發中 |
嵌入式與智能硬件 | cc2541藍牙軟件的開發 | ¥4500 | 天津王 | 10天 | 2017-03-22 | 開發中 |
網站開發 | 仿一個網站 | ¥0 | 石域網絡工作室 | 20天 | 2013-09-12 | 開發中 |
網站開發 | 開發一個中文在線輸入法網站 | ¥530 | lib83 | 7天 | 2013-09-07 | 開發中 |
用戶名 | 用戶評分 | 小時單價 | 總收入 | 承接項目數 | 信譽積分 | 所在地區 | ||
![]() |
yj460596056 |
|
200.00 RMB/H | ¥274650.00 | 57 | 1150 | 上海市 | 邀請競標 |
![]() |
高手軟件 |
|
0.00 RMB/H | ¥163600.00 | 34 | 870 | 北京市 | 邀請競標 |
![]() |
Sundoor |
|
150.00 RMB/H | ¥18750.00 | 44 | 820 | 江蘇省 南京市 | 邀請競標 |
![]() |
雷老虎設計 |
|
100.00 RMB/H | ¥64250.00 | 53 | 790 | 江蘇省 南京市 | 邀請競標 |
![]() |
易揚軟件 |
|
200.00 RMB/H | ¥86889.00 | 34 | 711 | 浙江省 寧波市 | 邀請競標 |
![]() |
翼馬騰飛軟件工作室 |
|
100.00 RMB/H | ¥66873.00 | 34 | 630 | 北京市 | 邀請競標 |
![]() |
sikesoft |
|
80.00 RMB/H | ¥187100.00 | 33 | 628 | 山東省 萊蕪市 | 邀請競標 |
![]() |
湘怡·工作室 |
|
RMB/H | ¥62000.00 | 37 | 558 | 廣東省 深圳市 | 邀請競標 |
![]() |
龍行天下1 |
|
RMB/H | ¥30300.00 | 25 | 458 | 河北省 石家莊市 | 邀請競標 |
![]() |
ydsoft |
|
150.00 RMB/H | ¥16675.00 | 27 | 394 | 云南省 昆明市 | 邀請競標 |
![]() |
SK軟件服務 |
|
230.00 RMB/H | ¥44200.00 | 18 | 352 | 浙江省 杭州市 | 邀請競標 |
![]() |
永新科技0616 |
|
0.00 RMB/H | ¥44501.00 | 37 | 350 | 重慶市 | 邀請競標 |
![]() |
石域網絡工作室 |
|
RMB/H | ¥16635.00 | 22 | 346 | 四川省 成都市 | 邀請競標 |
![]() |
野地 |
|
RMB/H | ¥22399.00 | 24 | 345 | 湖北省 十堰市 | 邀請競標 |
![]() |
Tongzhiwei |
|
100.00 RMB/H | ¥12320.00 | 20 | 311 | 廣東省 廣州市 | 邀請競標 |
專業顧問免費梳理需求
為您推薦國內優秀IT服務公司
為項目過程提供專業迭代式開發指導
跟蹤交付,服務商同意不滿意退款